Indoor Division
Indoor Light Varmint
| ROBERT ORMOND – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK ROD & GUN CLUB, ME | |||
| 248-7X | 249-7X | 249-14X | 746-28X |
| 247-8X | 246-12X | 248-10X | 741-30X |
| 248-13X | 247-6X | 249-7X | 744-26X |
| 243-7X | 245-8X | 244-9X | 732-24X |
| 244-10X | 241-6X | 239-6X | 724-22X |
| 244-8X | 245-3X | 240-7X | 729-18X |
| Aggregate 2,231-84X | |||
| PETE WATERMAN – WALTHER LG400 .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK ROD & GUN CLUB, ME | |||
| 237-4X | 241-6X | 240-6X | 718-16X |
| 241-10X | 240-6X | 239-6X | 720-22X |
| 245-10X | 233-3X | 237-4X | 715-17X |
| 245-10X | 233-3X | 237-4X | 715-17X |
| 247-13X | 240-3X | 245-12X | 732-28X |
| 240-8X | 247-6X | 24710X | 734-24X |
| 247-7X | 237-4X | 242-5X | 726-16X |
| 243-10X | 240-7X | 241-4X | 724-21X |
| 245-8X | 248-9X | 247-8X | 740-25X |
| 246-6X | 246-9X | 243-8X | 735-23X |
| 241-4X | 239-5X | 242-6X | 722-15X |
| 242-6X | 242-9X | 246-11X | 730-26X |
| Aggregate 2,209-72X | |||
| KLAUS SCHNELLER – AA EV2 MK2 .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK RON & GUN CLUB, ME | |||
| 246-3X | 246-6X | 238-3X | 730-12X |
| 247-10X | 247-12X | 244-12X | 738-34X |
| 247-14X | 236-8X | 243-3X | 726-25X |
| 237-3X | 248-4X | 231-3X | 716-10X |
| Aggregate 2,194-71X | |||
| HEATHER STANLEY – ANSCHUTZ 8002 .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK ROD & GUN CLUB, ME | |||
| 238-5X | 239-9X | 239-6X | 716-20X |
| 243-6X | 238-7X | 236-5X | 717-18X |
| 240-2X | 235-7X | 235-4X | 710-13X |
| 238-4X | 234-2X | 240-5X | 712-11X |
| 238-5X | 237-4X | 236-7X | 711-16X |
| 233-1X | 240-3X | 237-3X | 710-7X |
| Aggregate 2,145-49X | |||
Indoor USA Open Class
| HOWARD WILLIAMS – RAW .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK ROD & GUN CLUB, ME | |||
| 239-14X | 249-7X | 246-10X | 734-31X |
| 248-11X | 242-9X | 244-8X | 734-28X |
| 240-6X | 236-2X | 246-6X | 722-14X |
| 236-4X | 249-5X | 243-8X | 728-17X |
| Aggregate 2,196-76X | |||
Indoor USA Unlimited
Indoor USA Spring Piston
| KLAUS SCHNELLER – FWB 300S .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK ROD & GUN CLUB, ME | |||
| 234-3X | 243-4X | 243-7X | 720-14X |
| 233-6X | 238-7X | 245-6X | 716-19X |
| 232-4X | 233-2X | 238-5X | 703-11X |
| 237-4X | 233-5X | 241-5X | 711-14X |
| Aggregate 2,147-47X | |||
| HOWARD WILLIAMS – FWB 300S .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK ROD & GUN CLUB, ME | |||
| 158-6X | 236-5X | 239-3X | 633-14X |
| 215-3X | 221-3X | 234-2X | 670-8X |
| 237-5X | 225-1X | 150-1X | 612-7X |
| 243-1X | 242-8X | 232-5X | 717-14X |
| 232-8X | 236-5X | 232-2X | 700-15X |
| Aggregate 2,087-37X | |||
| GARY BARTON – FWB 300S .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK ROD & GUN CLUB, ME | |||
| 227-0X | 217-2X | 233-3X | 677-5X |
| 213-2X | 220-1X | 228-0X | 661-3X |
| 229-4X | 235-2X | 236-3X | 700-9X |
| 227-4X | 216-3X | 237-3X | 680-10X |
| 205-0X | 234-2X | 221-1X | 660-3X |
| Aggregate 2,057-24X | |||
Indoor Heavy Varmint
| MARK MARINI – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK ROD & GUN CLUB, ME | |||
| 247-13X | 247-15X | 248-12X | 742-40X |
| 246-11X | 249-14X | 249-5X | 744-30X |
| 249-9X | 249-10X | 243-8X | 741-27X |
| 247-9X | 250-13X | 240-7X | 737-29X |
| 249-14X | 248-26X | 250-14X | 747-44X |
| 249-11X | 250-12X | 250-15X | 749-48X |
| Aggregate 2,240-122X | |||
| GARY L. BARTON AA S500 .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK ROD & GUN CLUB, ME | |||
| 242-2X | 237-4X | 238-3X | 717-9X |
| 239-4X | 238-4X | 243-9X | 720-17X |
| 240-3X | 244-8X | 239-5X | 723-16X |
| 238-3X | 237-5X | 233-1X | 708-9X |
| 242-4X | 242-4X | 235-4X | 719-12X |
| 229-1X | 234-3X | 236-4X | 699-8X |
| 236-4X | 231-2X | 230-3X | 697-9X |
| 241-7X | 229-1X | 235-1X | 705-9X |
| 232-4X | 239-4X | 236-5X | 707-13X |
| 234-4X | 237-6X | 232-3X | 703-13X |
| Aggregate 2,162-45X | |||
| DAVE FERRO – FX IMPACT .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK ROD & GUN CLUB, ME | |||
| 244-6X | 245-6X | 244-7X | 733-19X |
| 241-8X | 243-6X | 243-10X | 727-24X |
| GEOFFREY SUGARMAN – BLACKWOLF .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK ROD & GUN CLUB, ME | |||
| 249-11X | 244-8X | 242-12X | 735-31X |
| 249-10X | 245-7X | 245-11X | 739-28X |
| JOHN DEARCANGELIS – REDWOLF .177 | |||
|---|---|---|---|
| N. BERWICK ROD & GUN CLUB, ME | |||
| 247-14X | 247-11X | 246-10X | 740-35X |
| 242-6X | 246-7X | 246-9X | 734-22X |
Indoor USA Hunter Target
Outdoor Division
Outdoor Light Varmint
| VIPHA MILLER- THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 239-4X | 244-10X | 248-10X | 731-24X |
| 248-9X | 248-9X | 243-6X | 739-24X |
| 243-5X | 235-5X | 235-2X | 713-12X |
| Aggregate 2,183-60X | |||
| LOU FONTANA – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 241-6X | 245-6X | 244-8X | 730-20X |
| 245-8X | 244-9X | 240-7X | 729-24X |
| 242-5X | 242-8X | 237-7X | 721-20X |
| Aggregate 2,180-64X | |||
| VERN BOUWS – RED WOLF .177 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 233-3X | 228-1X | 234-1X | 695-5X |
| 226-1X | 233-2X | 241-8X | 700-11X |
| 239-1X | 240-3X | 241-5X | 720-9X |
| 242-4X | 240-2X | 235-2X | 717-9X |
| 238-4X | 242-2X | 243-2X | 723-8X |
| 243-4X | 242-8X | 246-12X | 731-24X |
| 245-10X | 244-5X | 237-4X | 726-19X |
| Aggregate 2,180-51X | |||
| DOUG MILLER – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 246-10X | 244-12X | 243-11X | 733-33X |
| MARTIN SINGLETON – LG400 .177 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 195-0X | 199-0X | 165-0X | 559-0X |
| 181-0X | 178-0X | 178-1X | 537-1X |
Outdoor USA Open Class
| RON SILVEIRA – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| WILD RIVER, OR | |||
| 250-12X | 247-11X | 247-12X | 744-35X |
| 248-8X | 245-6X | 248-14X | 741-28X |
| 249-7X | 244-13X | 246-13X | 739-33X |
| 250-16X | 248-14X | 249-10X | 747-40X |
| 250-15X | 249-11X | 249-6X | 748-32X |
| Aggregate 2,239-107X | |||
| PERRY HABERMAN- THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 227-2X | 229-6X | 228-3X | 684-11X |
| 234-4X | 222-3X | 233-3X | 689-10X |
| 227-3X | 227-1X | 240-8X | 694-12X |
| 237-4X | 236-2X | 236-1X | 709-9X |
| 235-3X | 238-4X | 232-5X | 705-12X |
| 208-2X | 218-1X | 230-6X | 656-9X |
| 228-3X | 234-3X | 228-4X | 690-10X |
| 245-6X | 248-8X | 244-8X | 737-22X |
| 242-8X | 242-5X | 242-3X | 726-16X |
| 248-15X | 244-6X | 239-5X | 731-26X |
| 247-7X | 244-4X | 244-11X | 735-22X |
| 244-11X | 245-10X | 246-9X | 735-30X |
| Aggregate 2,207-74X | |||
| RAY HARP- RAW .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 244-8X | 242-10X | 243-8X | 729-26X |
| 244-11X | 245-12X | 243-9X | 732-32X |
| 239-6X | 242-7X | 245-2X | 726-14X |
| 247-9X | 244-12X | 249-10X | 740-31X |
| Aggregate 2,195-71X | |||
| BRAD TIPOLT – DAYSTATE RED WOLF .177 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 218-2X | 231-3X | 226-3X | 675-8X |
| 214-0X | 223-2X | 214-1X | 651-3X |
| 233-2X | 236-5X | 222-1X | 691-8X |
| 230-2X | 233-1X | 235-2X | 698-5X |
| 219-1X | 232-6X | 233-1X | 684-8X |
| 234-2X | 233-2X | 235-3X | 702-7X |
| 243-10X | 241-7X | 241-1X | 725-18X |
| 241-2X | 245-6X | 243-6X | 729-14X |
| Aggregate 2,156-39X | |||
| SCOTT ALDRIDGE – FX .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 239-6X | 238-3X | 246-6X | 723-15X |
| 244-4X | 236-4X | 236-4X | 716-12X |
| 234-7X | 236-2X | 239-4X | 709-13X |
| 235-4X | 240-8X | 237-4X | 712-16X |
| 221-0X | 226-3X | 231-2X | 678-5X |
| 227-3X | 224-3X | 229-5X | 680-11X |
| Aggregate 2,151-43X | |||
| JOVAN MONTANEZ – RAW.177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 225-4X | 224-2X | 226-2X | 675-8X |
| 230-5X | 237-4X | 234-0X | 701-9X |
| 233-5X | 225-2X | 221-3X | 679-10X |
| 240-8X | 234-3X | 242-6X | 716-17X |
| 236-5X | 237-4X | 237-5X | 710-14X |
| Aggregate 2,127-40X | |||
| DAN BURBACH – DAYSTATE .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 231-7X | 239-4X | 234-3X | 704-14X |
| 232-4X | 228-1X | 237-8X | 697-13X |
| KARON COHEN – USFT .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 229-4X | 239-5X | 236-6X | 704-15X |
| 223-1X | 230-2X | 234-3X | 687-6X |
Outdoor USA Unlimited
| JODY FLIPSE – FX IMPACT .22 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 249-6X | 241-0X | 246-9X | 736-15X |
| 249-8X | 245-4X | 240-3X | 734-15X |
| 248-10X | 245-10X | 244-11X | 737-30X |
| Aggregatge 2,207-61X | |||
| STEVE BAHR – FX KING .22 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 247-5X | 246-3X | 241-4X | 734-12X |
| 246-6X | 239-2X | 243-4X | 728-12X |
| 240-8X | 245-13X | 240-9X | 725-30X |
| Aggregatge 2,187-54X | |||
| LARRY HENDERSHOT – SKOUT .22 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 233-3X | 234-4X | 233-6X | 700-13X |
| 236-3X | 236-3X | 236-6X | 708-12X |
| 243-5X | 239-7X | 246-4X | 728-16X |
| 241-4X | 246-5X | 243-3X | 730-12X |
| 238-3X | 243-3X | 244-10X | 725-16X |
| Aggregate 2,183-44X | |||
| KANE KINYON – FX IMPACT .22 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 243-8X | 243-7X | 239-7X | 725-22X |
| 245-9X | 242-7X | 238-7X | 726-23X |
| 237-2X | 240-6X | 237-7X | 714-15X |
| 232-3X | 234-1X | 240-4X | 706-8X |
| 232=2X | 235-7X | 230-5X | 697-14X |
| 245-8X | 242-9X | 237-6X | 724-23X |
| Aggregate 2,175-68X | |||
| DOUG DEUEL – SKOUT EVO .22 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 238-4X | 237-3X | 240-5X | 715-13X |
| 240-5X | 243-4X | 235-7X | 718-16X |
| 241-3X | 242-6X | 239-2X | 722-11X |
| 239-6X | 237-3X | 234-1X | 710-10X |
| 218-0X | 214-1X | 221-1X | 653-2X |
| 236-4X | 237-4X | 239-2X | 712-10X |
| 243-9X | 239-4X | 248-10X | 730-24X |
| Aggregate 2,170-51X | |||
| JOHN SCHRAMM – FX IMPACT M4 .22 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 210-0X | 226-4X | 226-2X | 662-6X |
| 223-4X | DNF | DNF | 223-4X |
| 243-7X | 237-6X | 239-3X | 719-16X |
| Aggregate 1,604-26X | |||
| MARTIN SINGLETON – FX IMPACT .22 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 244-10X | 242-7X | 244-6X | 730-23X |
Outdoor Heavy Varmint
| JOE FRIEDRICH – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 250-20X | 250-23X | 249-20X | 749-63X |
| 249-18X | 246-9X | 250-16X | 745-43X |
| 248-17X | 250-20X | 250-13X | 748-50X |
| 249-13X | 250-13X | 250-20X | 749-46X |
| 250-20X | 250-16X | 250-19X | 750-55X |
| Aggregate 2,248-164X | |||
| RON SILVEIRA – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| WILD RIVER, OR | |||
| 250-11X | 247-14X | 250-9X | 747-34X |
| 250-13X | 250-13X | 248-10X | 748-36X |
| 250-13X | 250-14X | 244-8X | 744-35X |
| 246-8X | 246-8X | 249-11X | 741-27X |
| 248-8X | 246-11X | 250-14X | 744-33X |
| 250-13X | 250-16X | 245-9X | 745-38X |
| 250-12X | 248-12X | 250-14X | 748-38X |
| Aggregate 2,243-108X | |||
| BILL DAVIS – RAW TM1000 .177 | |||
|---|---|---|---|
| WILD RIVER, OR | |||
| 246-8X | 250-12X | 246-11X | 742-31X |
| 249-10X | 248-12X | 247-8X | 744-30X |
| 241-4X | 246-6X | 248-9X | 735-19X |
| 243-6X | 242-6X | 243-6X | 728-18X |
| 245-8X | 245-10X | 247-8X | 737-26X |
| 247-12X | 247-9X | 247-8X | 741-29X |
| 246-7X | 245-4X | 243-10X | 734-21X |
| 240-9X | 238-4X | 245-5X | 723-18X |
| 247-6X | 245-6X | 246-8X | 738-20X |
| 344-7X | 247-8X | 244-8X | 735-23X |
| 248-10X | 247-11X | 244-6X | 739-27X |
| 243-9X | 246-11X | 245-8X | 734-28X |
| Aggregate 2,227-90X | |||
| JOE CHAPMAN – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 236-4X | 240-8X | 234-6X | 710-18X |
| 225-3X | 209-0X | 236-6X | 670-9X |
| 243-1X | 244-6X | 243-3X | 730-10X |
| 249-5X | 245-4X | 245-5X | 739-14X |
| 249-13X | 243-5X | 244-5X | 736-23X |
| 249-11X | 241-2X | 250-9X | 740-22X |
| 247-4X | 246-1X | 247-5X | 740-10X |
| 247-7X | 242-2X | 245-7X | 734-16X |
| 241-8X | 247-12X | 247-13X | 735-33X |
| 249-10X | 248-11X | 248-5X | 745-26X |
| Aggregate 2,225-58X | |||
| LOU FONTANA – THOMAS FT .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 246-7X | 243-6X | 245-11X | 734-24X |
| 241-10X | 241-10X | 248-7X | 727-21X |
| 249-12X | 245-6X | 247-11X | 741-29X |
| 235-3X | 248-10X | 239-5X | 722-18X |
| 242-6X | 245-3X | 239-5X | 726-14X |
| 238-4X | 239-5X | 245-8X | 722-17X |
| 249-5X | 249-13X | 249-10X | 747-28X |
| Aggregate 2,222-81X | |||
| BOB SOFSKY – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 246-8X | 247-12X | 244-11X | 737-31X |
| 246-7X | 246-10X | 243-12X | 735-29X |
| 244-9X | 248-12X | 246-10X | 738-31X |
| 249-12X | 250-10X | 247-9X | 746-31X |
| 245-12X | 243-9X | 247-10X | 735-31X |
| 243-8X | 245-10X | 248-8X | 736-26X |
| 245-12X | 243-15X | 243-5X | 731-32X |
| 245-9X | 244-8X | 248-11X | 737-28X |
| 242-4X | 246-6X | 244-3X | 732-13X |
| Aggregate 2,221-93X | |||
| RAY HARP – RAW .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 243-11X | 244-7X | 245-7X | 732-25X |
| 241-5X | 243-9X | 241-4X | 725-18X |
| 240-12X | 245-8X | 243-3X | 728-23X |
| 245-8X | 240-3X | 241-3X | 726-14X |
| 237-2X | 238-7X | 235-4X | 710-13X |
| 229-1X | 238-5X | 235-4X | 702-10X |
| 243-6X | 244-5X | 236-3X | 723-14X |
| 242-3X | 239-4X | 245-10X | 726-17X |
| 212-3X | 239-4X | 239-4X | 690-11X |
| 223-1X | 236-5X | 247-10X | 706-16X |
| 246-11X | 244-11X | 246-6X | 736-28X |
| 250-12X | 247-13X | 248-12X | 745-37X |
| Aggregate 2,213-90X | |||
| TOM SANTOS – FWB P70FT .177 | |||
|---|---|---|---|
| WILD RIVER, OR | |||
| 238-5X | 240-6X | 242-4X | 720-15X |
| 246-7X | 244-10X | 246-6X | 736-23X |
| 243-7X | 242-6X | 244-4X | 729-17X |
| 240-3X | 241-7X | 237-3X | 718-13X |
| 240-4X | 238-4X | 236-4X | 714-12X |
| 245-7X | 242-4X | 235-3X | 722-14X |
| 241-7X | 240-3X | 242-5X | 723-15X |
| 244-6X | 245-4X | 242-7X | 731-17X |
| 245-2X | 247-10X | 248-5X | 740-17X |
| 243-8X | 247-8X | 243-4X | 733-20X |
| 243-7X | 246-10X | 248-9X | 737-26X |
| 240-6X | 245-7X | 248-9X | 733-22X |
| Aggregate 2,2013-66X | |||
| VIPHA MILLER – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 242-5X | 245-9X | 244-9X | 731-23X |
| 241-7X | 240-4X | 237-5X | 718-16X |
| 240-6X | 240-4X | 245-12X | 725-22X |
| 239-2X | 0-0X | 240-5X | 479-7X |
| 242-4X | 240-3X | 236-4X | 718-11X |
| 235-4X | 234-1X | 243-8X | 712-13X |
| 242-3X | 245-9X | 249-14X | 736-26X |
| 233-2X | 239-5X | 236-1X | 708-8X |
| 245-11X | 247-9X | 246-10X | 738-30X |
| 239-9X | 239-5X | 244-7X | 722-21X |
| 228-6X | 238-6X | 244-7X | 710-19X |
| 242-5X | 238-5X | 242-8X | 722-18X |
| Aggregate 2,205-79X | |||
| CHRIS GRIFFITHS – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 243-7X | 242-6X | 241-5X | 726-18X |
| 244-6X | 247-9X | 246-3X | 737-18X |
| 232-4X | 243-6X | 239-2X | 714-12X |
| 244-8X | 236-5X | 247-8X | 727-21X |
| 244-8X | 246-5X | 244=7X | 734-16X |
| 244-7X | 242-5X | 239-4X | 725-16X |
| 238-3X | 246-9X | 238-3X | 722-15X |
| 247-5X | 243-8X | 240-9X | 730-22X |
| 237-2X | 235-5X | 234-3X | 706-10X |
| 245-6X | 245-5X | 239-5X | 729-16X |
| Aggregate 2,200-50X | |||
| GREG VAUGHAN – TM1000 .177 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 236-4X | 244-4X | 241-0X | 721-8X |
| 237-0X | 242-3X | 239-6X | 718-9X |
| 243-7X | 241-1X | 246-8X | 730-16X |
| 243-2X | 244-4X | 248-8X | 735-14X |
| 246-5X | 240-3X | 239-5X | 725-13X |
| Aggregate 2,190-43X | |||
| JON WULFF – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 237-7X | 236-4X | 224-1X | 697-12X |
| 224-3X | 233-0X | 229-4X | 686-7X |
| 221-0X | 237-6X | 234-1X | 692-7X |
| 234-3X | 234-4X | 238-3X | 706-10X |
| 244-4X | 247-7X | 238-7X | 729-18X |
| 245-10X | 240-6X | 241-2X | 726-18X |
| 247-12X | 244-5X | 237-4X | 728-21X |
| 217-1X | 234-1X | 239-1X | 690-3X |
| 243-10X | 245-8X | 235-11X | 723-29X |
| 230-5X | 234-6X | 238-11X | 702-23X |
| Aggregate 2,183-57X | |||
| JIM BENSON – THOMAS PISTOL .177 | |||
|---|---|---|---|
| TACOMA RIFLE & REVOLVER, WA | |||
| 244-8X | 239-4X | 244-6X | 727-18X |
| 237-7X | 243-12X | 242-10X | 722-29X |
| 243-8X | 240-7X | 242-8X | 725-23X |
| Aggregate 2,174-70X | |||
| JOHN WAGNER – THOMAS FT .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 233-4X | 231-3X | 239-4X | 703-11X |
| 242-4X | 240-7X | 238-4X | 720-15X |
| 238-9X | 240-8X | 243-6X | 721-23X |
| 236-5X | 236-4X | 239-7X | 711-16X |
| 232-3X | 230-2X | 226-2X | 688-7X |
| 248-6X | 241-7X | 243-7X | 732-20X |
| 242-8X | 242-7X | 234-4X | 718-19X |
| 232-3X | 234-4X | 236-5X | 705-12X |
| Aggregate 2,173-58X | |||
| DAMIAN MCCLEAN – TM 1000 .177 | |||
|---|---|---|---|
| WILD RIVER, OR | |||
| 238-4X | 240-1X | 243-5X | 721-10X |
| 236-2X | 234-5X | 238-3X | 708-10X |
| 243-6X | 240-5X | 236-4X | 719-15X |
| 248-10X | 240-2X | 243-10X | 731-22X |
| 236-7X | 241-7X | 243-8X | 720-22X |
| 235-4X | 237-5X | 237-4X | 709-13X |
| Aggregate 2,172-54X | |||
| DAVE BROWN AA EV2 .177 | |||
|---|---|---|---|
| TACOMA RIFLE & REVOLVER, WA | |||
| 238-4X | 237-6X | 237-4X | 712-14X |
| 243-10X | 238-5X | 240-9X | 721-24X |
| 245-9X | 243-7X | 232-12X | 720-28X |
| 240-7X | 244-10X | 242-5X | 726=22X |
| 238-9X | 238-9X | 239-5X | 715-23X |
| Aggregate 2,167-74X | |||
| ROMAN SALAZAR – RAW TM1000 .177 | |||
|---|---|---|---|
| WILD RIVER, OR | |||
| 233-2X | 241-8X | 240-3X | 714-13X |
| 233-4X | 240-5X | 222-1X | 695-10X |
| 232-3X | 239-4X | 241-7X | 712-14X |
| 237-4X | 235-3X | 246-9X | 718-16X |
| 246-8X | 243-4X | 246-9X | 735-21X |
| Aggregate 2,167-50X | |||
| ALAIN HERRIOTT – STEYR LD110 .177 | |||
|---|---|---|---|
| WILD RIVER, OR | |||
| 226-1X | 233-4X | 238-2X | 697-7X |
| 238-4X | 238-2X | 240-5X | 716-11X |
| 231-4X | 241-4X | 246-4X | 718-12X |
| 344-9X | 236-4X | 236-3X | 716-16X |
| 246-10X | 241-8X | 243-8X | 730-26X |
| 234-1X | 235-5X | 244-8X | 713-14X |
| Aggregate 2,164-54X | |||
| MARTIN SINGLETON – CROWN .22 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 235-5X | 238-5X | 228-0X | 701-10X |
| 225-2X | 231-1X | 235-2X | 691-5X |
| 229-2X | 240-3X | 238-5X | 707-10X |
| 245-7X | 239-4X | 243-8X | 727-19X |
| 237-1X | 241-2X | 241-5X | 719-8X |
| 245-3X | 236-4X | 235-5X | 716-12X |
| Aggregate 2,162-39X | |||
| JOHN CALHOUN – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| TACOMA RIFLE & REVOLVER, WA | |||
| 245-6X | 247-5X | 236-5X | 728-16X |
| 241-10X | 242-8X | 235-6X | 718-24X |
| 240-6X | 235-7X | 23406X | 709-19X |
| 238-4X | 241-9X | 236-4X | 715-17X |
| Aggregate 2,161-57X | |||
| JOVAN MONTANEZ – RAW .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 237-7X | 229-2X | 220-2X | 686-11X |
| 220-0X | 231-3X | 228-1X | 679-4X |
| 228-2X | 239-7X | 238-5X | 705-14X |
| 228-1X | 241-8X | 236-3X | 705-12X |
| 243-8X | 236-6X | 242-7X | 721-21X |
| 244-7X | 243-5X | 243-9X | 730-21X |
| Aggregate 2,156-56X | |||
| JORDON RUDALPH – STYER .177 | |||
|---|---|---|---|
| TACOMA RIFLE & REVOLVER, WA | |||
| 238-8X | 242-4X | 243-8X | 723-20X |
| 242-7X | 237-9X | 236-6X | 715-22X |
| 233-3X | 236-10X | 240-4X | 709-17X |
| 241-8X | 243-1X | 231-3X | 715-12X |
| Aggregate 2,153-54X | |||
| JEFFREY COLLIER – AA S500 .177 | |||
|---|---|---|---|
| WILD RIVER, OR | |||
| 234-7X | 232-2X | 222-5X | 688-14X |
| 230-3X | 235-4X | 236-1X | 701-8X |
| 232-4X | 233-3X | 233-6X | 698-13X |
| 243-4X | 239-9X | 234-4X | 716-17X |
| 234-2X | 241-5X | 234-3X | 709-10X |
| 241-9X | 236-3X | 236-5X | 713-17X |
| 235-2X | 236-0X | 236-4X | 707-6X |
| Aggregate 2,138-44X | |||
| GEORGE SHOUP – FX CROWN .177 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 227-2X | 224-0X | 222-2X | 673-4X |
| 230-1X | 221-0X | 221-0X | 672-1X |
| 233-2X | 234-3X | 225-0X | 692-5X |
| 225-2X | 222-1X | 220-1X | 692-5X |
| 225-1X | 231-4X | 220-0X | 676-5X |
| 232-2X | 226-2X | 229-2X | 687-6X |
| 234-1X | 230-0X | 220-0X | 684-1X |
| Aggregate 2,071-16X | |||
| CHRISTIAN ECKOFF – STREAMLINE .177 | |||
|---|---|---|---|
| TACOMA RIFLE & REVOLVER, WA | |||
| 226-5X | 213-3X | 228-5X | 667-13X |
| 210-1X | 234-8X | 228-4X | 673-13X |
| 231-4X | 220-2X | 236-7X | 687-13X |
| Aggregate 2,027-39X | |||
| JEFF WITT – RAW .177 | |||
|---|---|---|---|
| TACOMA RIFLE & REVOLVER, WA | |||
| 246-7X | 246-10X | 246-8X | 738-25X |
| 245-10X | 246-7X | 242-9X | 733-26X |
| 246-7X | 246-8X | 60-2X | 522-17X |
| Aggregate 1,993-68X | |||
| JOHN AYERS – THEOBEN .20 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 224-1X | 211-1X | 202-1X | 637-3X |
| 210-1X | 220-2X | 202-1X | 632-4X |
| 216-1X | 220-0X | 220-1X | 656-2X |
| 225-1X | 222-1X | 215-1X | 662-3X |
| 231-2X | 205-0X | 211-1X | 647-3X |
| 225-0X | 209-0X | 222-2X | 656-2X |
| 206-1X | 212-1X | 220-2X | 638-4X |
| 229-0X | 210-0X | 2240-2X | 663-2X |
| Aggregate 1,981-7X | |||
| DOUG MILLER – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| OPEN GROVE, CA | |||
| 250-13X | 249-13X | 248-16X | 747-42X |
| JIM SCOTT – FX CROWN .22 | |||
|---|---|---|---|
| S. MICHIGAN GUN CLUB, MI | |||
| 228-1X | 221-1X | 214-1X | 663-3X |
| 230-1X | 224-2X | 213-2X | 667-5X |
| RON PRICE – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| TACOMA RIFLE & REVOLVER, WA | |||
| 243-7X | 243-11X | 244-8X | 730-26X |
| 237-5X | 238-5X | 238-4X | 713-14X |
| MARK WALKER – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| TACOMA RIFLE & REVOLVER, WA | |||
| 248-9X | 245-12X | 237-4X | 730-25X |
| JOHN PARRISH – THOMAS .177 | |||
|---|---|---|---|
| TACOMA RIFLE & REVOLVER, WA | |||
| 242-5X | 244-8X | 241-8X | 727-21X |
| TIM LEE – AA 400 .177 | |||
|---|---|---|---|
| TACOMA RIFLE & REVOLVER, WA | |||
| 220-4X | 206-1X | 227-4X | 653-9X |
| TED MILES – HUNTSMAN .177 | |||
|---|---|---|---|
