light varmint
JEFF CRISLER – RAW .177 248-9X 245-6X 243-7X 736-22X
MIKE WESCHE – FWB P70 .177 238-5X 234-4X 241-4X 713-13X
PETE BERUBE – THOMAS .177 237-4X 239-4X 237-4X 713-12X
HEAVY VARMINT
PETE BERUBE – THOMAS .177 250-11X 248-8X 250-10X 748-29X
AZ – STEYR .177 245-13X 246-10X 248-10X 739-31X
JEFF CRISLER – RAW .20 245-12X 241-7X 241-7X 727-26X
MIKE WESCHE – FWB P70 .177 239-2X 235-3X 228-0X 702-5X
USA SPRING PISTON
JEFF CRISLER – FWB 300 235-5X 224-2X 220-4X 679-11X
PETE BERUBE – FWB 300 223-2X 229-1X 227-2X 679-5X
MIKE WESCHE – FWB 300 229-2X 230-3X 220-0X 679-5X
SUNNY ROCKWELL –  FWB 300 215-0X 195-2X 197-0X 607-2X
AZ – FWB 300 DNF