LIGHT VARMINT (10 OF 27 ENTRIES)
RON SILVEIRA – Thomas 247-9X 249-13X 244-5X 740-27X
MIKE NIKSCH – Thomas 244-13X 245-11X 246-7X 735-31X
DOUG MILLER – Thomas 247-6X 245-7X 242-8X 734-21X
BILL TRAMEL – EV2 246-7X 243-6X 245-8X 734-21X
JEFF CRISLER – RAW BM500 245-10X 248-5X 241-5X 734-20X
PAUL BENDIX – Thomas 249-5X 241-4X 241-4X 731-13X
VIPHA MILLER – Thomas 243-11X 243-5X 243-6X 729-22X
ABDUL LABABEDY – RAW TM1000 242-6X 244-1X 242-4X 728-11X
WAYNE BURNS – USFT 244-9X 244-2X 237-2X 725-13X
PETE BERUBE – FWB P70 239-5X 242-4X 243-7X 724-16X
HEAVY VARMINT (10 OF 38 ENTRIES)
RON SILVEIRA – RAW TM1000 250-10X 247-8X 250-14X 747-32X
MIKE NIKSCH – Thomas 250-15X 246-11X 245-11X 741-37X
DOUG MILLER – Thomas 248-12X 243-9X 248-7X 739-28X
LINZIE BOISE – Thomas 248-11X 243-4X 244-5X 735-20X
PAUL BENDIX – Thomas 249-14X 241-8X 244-6X 734-28X
MATT LABABEDY – RAW TM1000 247-10X 241-6X 246-5X 734-21X
MARVIN REYNOLDS – Thomas 249-14X 241-4X 243-6X 733-24X
TONY STARR – HW100 247-9X 242-7X 244-8X 733-24X
VIPHA MILLER – Thomas 249-8X 246-8X 237-4X 732–20X
STEVE WARE – RAW TM1000 244-7X 245-4X 243-6X 732-17X
USA OPEN (10 OF 37 ENTRIES)
MARVIN REYNOLDS – Thomas 250-8X 249-11X 247-9X 746-28X
MATT KELLERMAN – USFT 248-9X 249-8X 248-16X 745-33X
RON SILVEIRA – RAW TM1000 249-9X 247-8X 247-7X 743-24X
MIKE NIKSCH – Thomas 249-7X 246-8X 247-7X 742-22X
DOUG MILLER – Thomas 246-6X 246-9X 248-10X 740-25X
ROGER LOVETT – USFT 245-10X 246-4X 247-7X 738-21X
DICK STREVER – Thomas 246-12X 242-3X 248-9X 736-24X
LINZIE BOISE – Thomas 244-5X 245-8X 247-9X 736-22X
VIPHA MILLER – Thomas 243-8X 243-10X 249-14X 735-32X
PETE WASS – Thomas 245-8X 245-10X 245-7X 735-25X
USA SPRING PISTON (10 OF 12 ENTRIES)
TONY STARR – HW-97 228-4X 239-5X 235-4X 702-13X
JEFF CASRMELLO – RWS D54 228-3X 231-5X 226-1X 685-9X
MARK BOUCHARD – Walther LGV 228-1X 225-2X 230-2X 683-5X
SCOTT HULL – RWD D54 213-3X 235-3X 230-1X 678-7X
JEFF CRISLER – FWB 300S 232-5X 218-2X 225-2X 675-9X
PETE BERUBE – FWB 300S 218-1X 218-1X 219-0X 655-2X
MATT LABABEDY 211-0X 220-2X 219-1X 650-3X
ROGER LOVETT 224-1X 217-0X 208-1X 649-2X
LARRY DURHAM 207-2X 201-0X 213-1X 621-3X
LINZIE BOISE – Whiscombe 189-2X 191-1X 172-1X 552-4X